Descripción
Tornillo Cabeza de Coche Galvanizado
MEDIDAS TORNILLO CABEZA DE COCHE GALVANIZADO:
![]() | |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
2G-05013 | Tor Coche Gal 3/16 x 1/2 |
2G-05019 | Tor Coche Gal 3/16 x 3/4 |
2G-05025 | Tor Coche Gal 3/16 x 1 |
2G-05032 | Tor Coche Gal 3/16 x 1 1/4 |
2G-05038 | Tor Coche Gal 3/16 x 1 1/2 |
2G-06013 | Tor Coche Gal 1/4 x 1/2 |
2G-06019 | Tor Coche Gal 1/4 x 3/4 |
2G-06025 | Tor Coche Gal 1/4 x 1 |
2G-06032 | Tor Coche Gal 1/4 x 1 1/4 |
2G-06038 | Tor Coche Gal 1/4 x 1 1/2 |
2G-06051 | Tor Coche Gal 1/4 x 2 |
2G-06063 | Tor Coche Gal 1/4 x 2 1/2 |
2G-06076 | Tor Coche Gal 1/4 x 3 |
2G-06089 | Tor Coche Gal 1/4 x 3 1/2 |
2G-06102 | Tor Coche Gal 1/4 x 4 |
2G-06114 | Tor Coche Gal 1/4 x 4 1/2 |
2G-06127 | Tor Coche Gal 1/4 x 5 |
2G-06140 | Tor Coche Gal 1/4 x 5 1/2 |
2G-06152 | Tor Coche Gal 1/4 x 6 |
2G-08019 | Tor Coche Gal 5/16 x 3/4 |
2G-08025 | Tor Coche Gal 5/16 x 1 |
2G-08032 | Tor Coche Gal 5/16 x 1 1/4 |
2G-08038 | Tor Coche Gal 5/16 x 1 1/2 |
2G-08051 | Tor Coche Gal 5/16 x 2 |
2G-08063 | Tor Coche Gal 5/16 x 2 1/2 |
2G-08076 | Tor Coche Gal 5/16 x 3 |
2G-08089 | Tor Coche Gal 5/16 x 3 1/2 |
2G-08102 |