Rejilla de Fibra de vidrio
VER TABLA DE MEDIDAS
Número de pieza | Tipo de barra | Espesor (pulg.) | Tamaño (pies) | Color | Tipo de resina | Área abierta (%) | Barras (por pie) | Aprox. peso (libras/pie²) |
IG6010-PP-Y-320 | I | 1.0 | 3×20 | Amarillo | Poliéster de primera calidad | 60 | 8 | 2.39 |
IG6010-PP-DGY-320 | I | 1.0 | 3×20 | Gris | Poliéster de primera calidad | 60 | 8 | 2.39 |
IG6010-PP-Y-420 | I | 1.0 | 4×20 | Amarillo | Poliéster de primera calidad | 60 | 8 | 2.39 |
IG6010-PP-DGY-420 | I | 1.0 | 3×20 | Gris | Poliéster de primera calidad | 60 | 8 | 2.39 |
IG6015-PP-Y-320 | I | 1.5 | 3×20 | Amarillo | Poliéster de primera calidad | 60 | 8 | 2.95 |
IG6015-PP-DGY-320 | I | 1.5 | 3×20 | Gris | Poliéster de primera calidad | 60 | 8 | 2.95 |
IG6015-PP-Y-420 | I | 1.5 | 4×20 | Amarillo | Poliéster de primera calidad | 60 | 8 | 2.95 |
IG6015-PP-DGY-420 | I | 1.5 | 4×20 | Gris | Poliéster de primera calidad | 60 | 8 | 2.95 |
TG5020-PP-DGY-320 | T | 2.0 | 3×20 | Gris | Poliéster de primera calidad | 60 | 6 | 3.38 |
TG5020-PP.DGY-420 | T | 2.0 | 4×20 | Gris | Poliéster de primera calidad | 50 | 6 | 3.38 |
VER TABLA DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA REJILLA PULTRUIDA
Propiedad | Método de prueba | Serie I (70-75% vidrio) | Serie T (60-65% vidrio) |
Resistencia a la tracción | Norma ASTM D638 | 125.000 psi | 100.000 psi |
Módulo de tracción | Norma ASTM D638 | 6 x 10 psi | 5,6 x 10 psi |
Fuerza flexible | Norma ASTM D790 | 125.000 psi | 100.000 psi |
Módulo de flexión | Norma ASTM D790 | 6 x 10 psi | 5,6 x 10 psi |
Fuerza compresiva | Muesca de impacto Izod | 65.000 psi | 60.000 psi |
Muesca de impacto Izod | Muesca de impacto Izod | 40 pies-libra/pulgada | 40 pies-libra/pulgada |
Dureza de Barcol | Norma ASTM D2583 | 50 (minutos) | 50 (minutos) |
Gravedad específica | Norma ASTM D792 | 2 | 2 |
Absorción de agua | Norma ASTM D570 | Máximo 0,3% | Máximo 0,3% |
VER MESA DE CARGA - IG - 1” DE ESPESOR
CARGA EN LIBRAS – DEFLEXIÓN EN PULGADAS | CARGA SEGURA | |||||||||
PULGADAS DE ESPACIO | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | LBS | |
12 | AU | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 10089 |
AC | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 5044 | |
18 | AU | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 4805 |
AC | ‹0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 3606 | ||
24 | AU | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 2813 | ||
AC | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.21 | 2813 | ||
30 | AU | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 1800 | |||
AC | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.39 | 2250 | ||
36 | AU | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 1250 | |||
AC | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.33 | 1875 | |||
42 | AU | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.41 | 1320 | ||
AC | ‹0.02 | ‹0.04 | ‹0.06 | ‹0.08 | ‹0.09 | ‹0.19 | ‹0.38 | 2310 | ||
48 | AU | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 986 | |||
AC | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 1972 | |||
54 | AU | 0.11 | 0.22 | 0.34 | 0.45 | 754 | ||||
AC | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.40 | 1697 |
VER MESA DE CARGA - IG - 1.5” DE ESPESOR
CARGA EN LIBRAS – DEFLEXIÓN EN PULGADAS | CARGA SEGURA | |||||||||
PULGADAS DE ESPACIO | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | LBS | |
12 | AU | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 17073 |
AC | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 8536 | |
18 | AU | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 7588 |
AC | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 5691 | |
24 | AU | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.21 | 4268 |
AC | ‹0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 4268 | |
30 | AU | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 2690 | |
AC | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.30 | 3363 | |
36 | AU | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 1839 | ||
AC | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 2760 | ||
42 | AU | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 1320 | ||||
AC | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 2310 | ||||
48 | AU | 0.19 | 0.37 | 986 | ||||||
AC | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | 1972 | ||||
54 | AU | 0.30 | 754 | |||||||
AC | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.42 | 1696 | |||||
60 | AU | 0.17 | 0.34 | 590 | ||||||
AC | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 1474 | |||||
66 | AU | 0.25 | 0.50 | 470 | ||||||
AC | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 1203 |
VER MESA DE CARGA - IG - 2” DE ESPESOR
CARGA EN LIBRAS – DEFLEXIÓN EN PULGADAS | CARGA SEGURA | |||||||||
PULGADAS DE ESPACIO | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | LBS | |
12 | AU | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.01 | 10993 |
AC | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 5496 | |
18 | AU | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 7310 |
AC | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 5496 | |
24 | AU | ‹0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 5496 |
AC | ‹0.01 | ‹0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 5496 | |
30 | AU | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | 3517 |
AC | ‹0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 4398 | |
36 | AU | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.28 | 0.52 | 2443 |
AC | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.27 | 3665 | |
42 | AU | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 1795 | ||
AC | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0.44 | 3141 | |
48 | AU | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.41 | 1374 | ||
AC | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.33 | 0.63 | 2749 | |
54 | AU | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 1086 | |||
AC | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.46 | 2443 | ||
60 | AU | 0.10 | 0.02 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 880 | |||
AC | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.31 | 2199 | |||
66 | AU | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 727 | |||||
AC | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.42 | 1998 | |||
72 | AU | 0.20 | 0.40 | 610 | ||||||
AC | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 1832 | ||||
78 | AU | 0.28 | 520 | |||||||
AC | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 1692 | ||||
84 | AU | 0.37 | 449 | |||||||
AC | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 1570 |
VER TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA PARA REJILLAS PULTRUIDAS
Químico | Tipo de resina: Poliéster de primera calidad | Químico | Tipo de resina: Poliéster de primera calidad | |||
% de concentración | Temperatura máxima de funcionamiento °C/°F | % de concentración | Temperatura máxima de funcionamiento °C/°F | |||
Ácido acético | 50 | 125/52 | Cloruro de litio | SAT | 150/66 | |
Hidróxido de aluminio | 100 | 160/71 | Cloruro de magnesio | TODO | 170/77 | |
Cloruro amónico | TODO | 170/77 | Nitrato de magnesio | TODO | 140/60 | |
Hidróxido de amonio | 28 | N/R | Sulfato de magnesio | TODO | 170/77 | |
Bicarbonato de amonio | 15 | 125/52 | Cloruro de mercurio | 100 | 150/66 | |
Sulfato de amonio | TODO | 170/77 | Cloruro mercurioso | TODO | 140/60 | |
Benceno | N/R | N/R | Cloruro de níquel | TODO | 170/77 | |
Ácido benzoico | SAT | 150/66 | Sulfato de níquel | TODO | 170/77 | |
Bórax | SAT | 170/77 | Ácido nítrico | 20 | 70/21 | |
Carbonato de calcio | TODO | 170/77 | Ácido oxálico | TODO | 75/24 | |
Nitrato de calcio | TODO | 180/82 | Añadir perclórico | N/R | N/R | |
Tetracloruro de carbono | N/R | N/R | Ácido fosfórico | 100 | 120/49 | |
Cloro (gas seco) | – | 140/60 | Cloruro de potasio | TODO | 170/77 | |
Cloro (agua) | SAT | 80/27 | Dicromato de potasio | TODO | 170/77 | |
Ácido cromico | 5 | 70/21 | Nitrato de potasio | TODO | 170/77 | |
Ácido cítrico | TODO | 170/77 | Sulfato de potasio | TODO | 170/77 | |
Cloruro de cobre | TODO | 170/77 | Propilenglicol | TODO | 170/77 | |
Cianuro de cobre | TODO | 170/77 | Acetato de sodio | TODO | 160/71 | |
Nitrato de Cobre | TODO | 170/77 | Bisulfato de sodio | TODO | 170/77 | |
Etanol | 50 | 75/24 | Bromuro de sodio | TODO | 170/77 | |
Etilenglicol | 100 | 90/32 | Cianuro de sodio | TODO | 170/77 | |
Cloruro férrico | TODO | 170/77 | Hidróxido de sodio | N/R | N/R | |
Cloruro ferroso | TODO | 170/77 | Nitrato de sodio | TODO | 170/77 | |
Formaldehído | 50 | 75/24 | Sulfato de sodio | TODO | 170/77 | |
Gasolina | 100 | 80/27 | Cloruro estánnico | TODO | 160/71 | |
Glucosa | 100 | 170/77 | Ácido sulfúrico | 25 | 75/24 | |
Glicerina | 100 | 150/66 | Ácido tartárico | TODO | 170/77 | |
Ácido bromhídrico | 50 | 120/49 | Vinagre | 100 | 170/77 | |
Ácido clorhídrico | 37 | 75/24 | Agua (destilada) | 100 | 170/77 | |
Peróxido de hidrógeno | 5100/38 | Nitrato de zinc | TODO | 170/77 | ||
Ácido láctico | TODO | 170/77 | Sulfato de cinc | TODO | 170/77 |
Cotiza o compra ahora mismo con Tecnofijaciones – Los Especialistas en Sistemas de Fijación, estamos comprometidos en brindarte la mejor solución. Contáctanos por WhatsApp y transforma tus instalaciones con la confianza que solo Tecnofijaciones puede ofrecer.
Nos dará mucho gusto poder ayudarle, brindarle asesoría y hacerle llegar un presupuesto gratuito.